Formation commune |
|
Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 5h |
Histoire | 2h |
Géographie | 2h |
Langue moderne 1 : néerlandais ou anglais | 4h |
Éducation physique | (2)3h |
(17)18h |
|
Grilles 2024 - 2025 |
Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 4h |
Histoire | 1h |
Géographie | 1h |
Mathématique | 2h |
Formation scientifique | 2h |
Éducation physique | 2h |
Formation sociale et économique | 2h |
16h |
|
Grilles 2024 - 2025 |
Électricien Automaticien | |
---|---|
Mathématique | 2 h |
LM: anglais | 2 h |
Mécanique appliquée et laboratoire | 2 h |
Electrotechnique | 4 h |
Laboratoire d'automatismes et projets | 4 h |
Schémas et composants | 2 h |
TP et méthodes | 4 h |
Total | 36 h |
Technicien en comptabilité | |
---|---|
LM1: néerlandais ou anglais | 4 h |
LM2: anglais ou néerlandais | 2 h |
Économie financière - ECO 3 | 1 h |
Législation commerciale - ECO 11 | 1 h |
Comptabilité - ECO 9 | 6 h |
Gestion informatique | 3 h |
Secrétariat - Bureautique | 3 h |
Total | 36 h |
Mécanicien polyvalent automobile | |
---|---|
Mathématique | 2 h |
LM: anglais | 2 h |
Laboratoire d'électricité et d'électronique - Lecture de plans et de schémas de l'automobile | 4 h |
Mécanique - Technologie et législation de l'automobile | 5 h |
TP automobile | 5 h |
Renforcement technique et/ou pratique | 2 h |
Total | 36 h |
Gestionnaire en logistique et transport | |
---|---|
LM1: néerlandais ou anglais | 4 h |
LM2: anglais ou néerlandais | 2 h |
Informatique appliquée | 2 h |
Cours techniques | 10 h |
Renforcement technique | 2 h |
Total | 36 h |
Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 3h |
Histoire | 1h |
Géographie | 1h |
Formation sociale et économique | 2h |
Formation scientifique | 2h |
Éducation physique | 2h |
Mathématique | 2h |
15h |
|
Grilles 2024 - 2025 | |
Grille CEFA 2024 - 2025 | |
Mécanicien d'entretien | |
---|---|
Mécanique | 2 h |
Dessin technique et technologie | 4 h |
TP mécanique | 13 h |
TP électricité | 2 h |
Total | 36 h |
Aide familial | |
---|---|
Ethique et déontologie | 1 h |
Economie sociale et familiale | 1 h |
Hygiène qualité de l'environnement | 1 h |
Nutrition-diététique | 1 h |
Psychologie et communication | 3 h |
Soins | 2 h |
Techniques éducatives et de transfert occupationnelles | 2 h |
TP hygiène-qualité de l'environnement | 4 h |
TP art culinaire et diététique | 4 h |
TP soins et ergonomie | 2 h |
Total | 36 h |
Ébéniste | |
---|---|
Technologie et connaissance des matériaux | 2 h |
Connaissance des styles | 2 h |
Dessin technique | 3 h |
TP et méthodes | 14 h |
Total | 36 h |
Mécanicien d'entretien CEFA ME art49 | |
---|---|
Mécanique | 3 h |
T.P. mécanique | 5 h |
Formation commune en CEFA =-8h | -8 h |
Total | 15 h |
Agent qualifié en confection | |
---|---|
Technologie du métier | 1 h |
Visualisation de la mode | 2 h |
Réalisations techniques | 5 h |
Modélisme | 4 h |
T.P. (y compris organisation de la production) | 9 h |
Total | 36 h |
Installateur électricien | |
---|---|
Electricité | 8 h |
T.P. électricité | 11 h |
Renforcement technique et/ou pratique | 2 h |
Total | 36 h |