Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h | |
Philosophie et citoyenneté | 1h | |
Français | 5h | |
Mathématique | 5h | |
Histoire | 2h | |
Géographie | 2h | |
Langue moderne 1 : néerlandais ou anglais | 4h | |
Langue moderne 2 : anglais ou néerlandais | 4h | |
Éducation physique | (2)3h | |
(26)27h |
||
Grilles 2024 - 2025 |
Sciences | |
---|---|
Biologie | 2 h |
Physique | 2 h |
Chimie | 1 h |
Laboratoire de sciences | 2 h |
Total | 34 h |
Sciences économiques | |
---|---|
Sciences économiques | 4 h |
Biologie | 1 h |
Chimie | 1 h |
Physique | 1 h |
Total | 34 h |
Informatique | |
---|---|
Traitement de texte ou dactylographie | 3 h |
Biologie | 1 h |
Chimie | 1 h |
Physique | 1 h |
Total | 33 h |
Sports | |
---|---|
Sports | 3 h |
Biologie | 1 h |
Chimie | 1 h |
Physique | 1 h |
Total | 33 h |
Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 4h |
Histoire | 1h |
Géographie | 1h |
Mathématique | 2h |
Formation scientifique | 2h |
Éducation physique | 2h |
14h |
|
Grilles 2024 - 2025 |
Électromécanique | |
---|---|
Mathématique | 2 h |
LMI : anglais | 2 h |
Mécanique | 2 h |
Électricité | 2 h |
Technologie CUM | 2 h |
Informatique industrielle et automatismes | 1 h |
Dessin technique | 2 h |
Schémas | 1 h |
TP mécanique | 4 h |
TP électricité | 4 h |
Total | 36 h |
Gestion | |
---|---|
LM1: néerlandais ou anglais | 4 h |
LM2: anglais ou néerlandais | 2 h |
Économie | 7 h |
Droit civil | 2 h |
Secrétariat - Bureautique | 5 h |
Total | 34 h |
Mécanique automobile | |
---|---|
Mathématique | 2 h |
LM1: anglais | 2 h |
Mécanique appliquée à l'automobile | 1 h |
Électricité | 2 h |
Technologie CUM | 1 h |
Technologie de l'automobile | 3 h |
Dessin, lecture de plans, schémas | 2 h |
TP automobile | 6 h |
TP électricité | 2 h |
TP soudage-usinage | 1 h |
Total | 36 h |
Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 3h |
Renforcement français | 1h |
Mathématique | 2h |
Histoire | 1h |
Géographie | 1h |
Formation scientifique | 2h |
Éducation physique | 2h |
Langue moderne: Anglais | 2h |
16h |
|
Grilles 2024-2025 | |
Grille CEFA 2024-2025 |
Mécanique polyvalente | |
---|---|
Mécanique | 2 h |
Électricité | 1 h |
Dessin technique - Lecture de plans | 3 h |
Technologie CUM | 2 h |
TP mécanique | 5 h |
TP électricité | 3 h |
TP soudage | 4 h |
Total | 36 h |
Électricité | |
---|---|
Mécanique | 1 h |
Électricité | 2 h |
Dessin technique et schémas | 2 h |
Technologie électricité | 2 h |
TP mécanique | 2 h |
TP électricité | 11 h |
Total | 36 h |
Bois | |
---|---|
Dessin technique - Lecture de plans | 3 h |
Technologie CUM | 4 h |
TP menuiserie | 13 h |
Total | 36 h |
Services Sociaux | |
---|---|
Éducation familiale et sanitaire | 3 h |
Éducation familiale et sociale | 1 h |
Techniques des mesures | 1 h |
Organisation du travail et ergonomie | 1 h |
Technologie | 1 h |
TP ménagers | 13 h |
Total | 36 h |
Confection | |
---|---|
Dessin de mode | 1 h |
Dessin technique-D.A.O. | 1 h |
Connaissance de la mode | 1 h |
Technologie du métier | 1 h |
Modelisme | 4 h |
TP y compris organisation du travail | 12 h |
Total | 36 h |
Orientante | |
---|---|
T.P. électricité | 2 h |
Technologie électricité | 2 h |
T.P. mécanique | 2 h |
T.P. soudage | 2 h |
T.P.M. Bois | 2 h |
Technologie C.U.M. Bois | 2 h |
T.P. y compris organisation du travail confection | 2 h |
Modélisme confection | 2 h |
Éducation aux choix scolaires et professionnels | 4 h |
Total | 36 h |