Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Français | 6h |
Mathématique | 4h |
Histoire | 2h |
Géographie | 2h |
Langue moderne 1: néerlandais ou anglais | 4h |
Initiation scientifique | 3h |
Éducation physique | 3h |
Éducation plastique | 1h |
Éducation par la technologie | 1h |
28h |
|
+ Remédiations | |
Grilles 2024 -2025 |
Latin | |
---|---|
Activité numérique | 1 h |
Accompagnement personnalisé | 1 h |
Latin | 2 h |
Total | 32 h |
Sciences | |
---|---|
Activité numérique | 1 h |
Accompagnement personnalisé | 1 h |
Activités scientifiques | 2 h |
Total | 32 h |
Français | |
---|---|
Activité numérique | 1 h |
Accompagnement personnalisé | 1 h |
Activités de français (lecture) | 2 h |
Total | 32 h |
Initiation technique Construction-Industrie | |
---|---|
Activité numérique | 1 h |
Accompagnement personnalisé | 1 h |
Bois & électricité | 2 h |
Total | 32 h |
Initiation technique Services aux personnes - Habillement | |
---|---|
Activité numérique | 1 h |
Accompagnement personnalisé | 1 h |
Education familiale et sociale & Sciences et techniques de l'habillement | 2 h |
Total | 32 h |
Morale/Religion/Philosophie et citoyenneté | 1h |
Philosophie et citoyenneté | 1h |
Formation de base en français | 9h |
Formation de base en mathématique | 5h |
Formation de base en histoire | 1h |
Formation de base en géographie | 1h |
Langue moderne 1 : néerlandais ou anglais | 2h |
Formation de base en sciences | 2h |
Éducation physique | 4h |
Éducation musicale | 1h |
Éducation plastique | 1h |
Éducation technologique | 4h |
32h |
|
Grilles 2024 - 2025 |